Dettagli:
|
Materiale: | Litio | Tensione nominale: | 7.4V |
---|---|---|---|
Capacità nominale: | 2000mAh | Capacità minima: | 1950mAh |
Dimensione delle cellule: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) millimetro | Configurazione: | Parallelamente |
Evidenziare: | batterie dello ione del Li del rivestimento di PVC 7,4 v,Rivestimento di PVC 7 |
Batteria al litio ICR18650 2000mAh 7.4V per illuminazione di emergenza
Parametri del prodotto
Posizione. | Parametri del prodotto | Dati |
1 | Dimensione delle cellule | 18±0.5(D)*65±0.5(H)millimetro |
2 | Capacità nominale | 2000mAh |
3 | Capacità minima | 1950mAh |
4 | Tensione di Norminal | 7.4V |
5 | Metodo di carico standard | la corrente costante 0.5C a 4.2V, tensione costante 4.2V continua a fare pagare fino al declino corrente a ≤0.01C. |
6 | Corrente di carica | 0.5c/1000mAh; 1.0C/2000mAh |
7 | Metodo di scarico standard | scarico corrente costante 0.5C a 3. 0V |
8 | Temperatura di operazione e gamma di umidità relativa |
Tassa: 0~45℃, 60±25%R.H. Scarico: -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Temperatura di stoccaggio a lungo | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Applicazioni:
1. Giocattoli
2. Sensore di fumo
3. Scale elettriche
4. Spazzolino da denti elettrico
5. Campanello senza fili
6. Regolatore a distanza
7. Strumento elettronico
8. Termometro elettronico
9. Telefono cordless/microfono ecc.
Immagine della spedizione:
Curve di prestazione della cellula del litio:
curva della tassa delle cellule 1.Lithium (tassa a 1C)
2. Curva di scarico delle cellule del litio (scarico a 1C)
3. Curva di vita del ciclo cellulare del litio
Persona di contatto: Paul Huang
Telefono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459