Dettagli:
|
Tipo: | NiMH | Capacità: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Tensione: | 1.2V | DIMENSIONE: | Sc |
Configurazione: | Unicellulare | Colore del PVC: | Verde |
Evidenziare: | Batteria del Ni MH di SC3000mAh 3,6 V,Batteria del Ni MH del GH 3 |
Batteria ad alta temperatura del GH di illuminazione di emergenza Ni-MH SC3000mAh1.2V
Parametri del prodotto:
Posizione. | Parametri del prodotto | Dati |
1 | Corrente di carica standard | 0.1C per 16 ore |
2 | Vita di ciclo | periodi ≥500 |
3 | Temperatura di funzionamento | (- 20℃) - (+70℃) |
4 | Temperatura di stoccaggio | (- 30℃) - (+60℃) |
5 | Vita prevista | 4 anni |
6 | Peso delle cellule | ≈43.5g |
7 | Dimensione delle cellule | 23 +0 -1,0 (D), 33.5±0.5 (H) |
8 | Imballaggio | Pacchetto standard dell'esportazione o pacchetto su misura |
Modello delle cellule Ni-MH
Come il Ni-CD, la batteria Ni-MH ha alta sicurezza efficieny e buona di scarico e della tassa ad una temperatura elevata di 55 gradi e di 70 gradi pure, ecco perché è ampiamente usata nell'illuminazione di emergenza pure. Ma le diminuzioni della capacità più e le immersioni di tensione più della batteria del Ni-CD nello stato del Floating charge a lungo termine, ecco perché batteria Ni-MH ha più breve tempo di impiego che la batteria del Ni-CD.
Lista delle cellule ad alta temperatura Ni-MH | ||||||
Tipo | Modello | Diemeter (millimetro) |
Altezza (millimetro) |
Capacità (mAh) |
Tensione (V) | Temperatura di funzionamento (°C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 300 | 1,2 | -20 - 70 |
GS-AAA30H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AAA40HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 400 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AAA40H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 400 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AAA50HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AAA50H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 500 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AAA60HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 600 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AAA60 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 600 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AAA70 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 700 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AAA80 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 800 | 1,2 | -20 - 55 | |
Aa | GS-AA60HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1,2 | -20 - 70 |
GS-AA60H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA70HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA70H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA80HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA80H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA85HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA85H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA90HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA90H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA100HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA100H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA110HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA110H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA120HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA120H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA130HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA130H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA140HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA140H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA150HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA150H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA160HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-AA160H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA170H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA180H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA190H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA200H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA210H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-AA220H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A180HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-A180H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A190HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-A190H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A200HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-A200H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A210HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-A210H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A220H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A230H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A240H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-A250H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A250HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A260HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2600 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A270HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2700 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A280HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A290HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2900 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A300HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-4/3A280H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A300H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A330H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A340H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A350H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A370H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-4/3A380H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 - 55 | |
Sc | GS-SC130HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 - 70 |
GS-SC130H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC140HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC140H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC150HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC150H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC160HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC160H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC170HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC170H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC180HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC180H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC190HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC190H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC200HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC200H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC210HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC210H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC220HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC220H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC230HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC230HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC240HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC240HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC250HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-SC250H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC280H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC300H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC330H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC350H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC400H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-SC400H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 - 55 | |
C | GS-C400HT | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1,2 | -20 - 70 |
GS-C400H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-C450HT | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1,2 | -20 - 70 | |
GS-C450H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-C500H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 5000 | 1,2 | -20 - 55 | |
D | GS-D800HT | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 8000 | 1,2 | -20 - 70 |
GS-D800H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 8000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-D900H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 9000 | 1,2 | -20 - 55 | |
GS-D1000H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 10000 | 1,2 | -20 - 55 |
Applicazione:
Posizione. | Campi di applicazione | Applicazione del prodotto |
1 | Illuminazione | illuminazione di emergenza, rifornimento di alimentazione di emergenza, luci solari, searchlingts, torce elettriche |
2 | Macchine utensili | trapani elettrici, piallatrici, seghe, potere assegnato |
3 | Giocattoli elettronici | automobile telecomandata, barche telecomandate, aerei, aeromodellino |
4 | Attrezzature di comunicazione | telefoni senza cordone, walkie-talkie |
5 | Altri usi | rasoi elettrici, massaggiatori, spazzolino da denti elettrico |
Curve di prestazione per la cellula Ni-MH:
1. Curva della tassa delle cellule Ni-MH a 0.1C per 16h a 55 gradi
2. Curva di scarico delle cellule Ni-MH a 0.25C a 55 gradi
3. Efficienza della tassa delle cellule Ni-MH alla temperatura differente
4. Curva di vita del ciclo cellulare Ni-MH
Persona di contatto: Paul Huang
Telefono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459